(30) zeitspringer DEV-SYSTEM

  We found 1 main article with a total of 13 sub-articles for your search.  

5019906

5019906  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
10x38 0.44A - 16A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Download PDF

13 Article(s)

Article number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
5019906.0,44 10x38 440mA AC/DC 1000 V aR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.0,44
5019906.0,5 10x38 500mA AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.0,5
5019906.1 10x38 1A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.1
5019906.10 10x38 10A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.10
5019906.11 10x38 11A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.11
5019906.12 10x38 12A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.12
5019906.15 10x38 15A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.15
5019906.16 10x38 16A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.16
5019906.2 10x38 2A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.2
5019906.3,5 10x38 3,5A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.3,5
5019906.4 10x38 4A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.4
5019906.6 10x38 6A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.6
5019906.8 10x38 8A AC/DC 1000 V gR 30kA AC/DC 1000V Details zu Produkt 5019906.8

Contact us Download PDF