Zu Ihrer Suche fanden wir 1380 Hauptartikel mit insgesamt 7487 Unterartikeln.
2055213 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| NH2 | 35A - 250A | 500 V | gG | 120 kA |
10 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055213.100 | NH2 | 100A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.125 | NH2 | 125A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.160 | NH2 | 160A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.200 | NH2 | 200A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.224 | NH2 | 224A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.250 | NH2 | 250A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.35 | NH2 | 35A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.50 | NH2 | 50A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.63 | NH2 | 63A | 500 V | gG | 120 kA | ||
| 2055213.80 | NH2 | 80A | 500 V | gG | 120 kA |
Sprechen Sie uns an
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055604.100 | NH1 | 100A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.125 | NH1 | 125A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.160 | NH1 | 160A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.32 | NH1 | 32A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.40 | NH1 | 40A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.50 | NH1 | 50A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.63 | NH1 | 63A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V | ||
| 2055604.80 | NH1 | 80A | DC 750 V | gR | 50kA DC 750V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055620.100 | NH1 | 100A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.125 | NH1 | 125A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.160 | NH1 | 160A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.32 | NH1 | 32A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.40 | NH1 | 40A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.50 | NH1 | 50A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.63 | NH1 | 63A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055620.80 | NH1 | 80A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055629.100 | NH1 | 100A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055629.125 | NH1 | 125A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055629.160 | NH1 | 160A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055629.200 | NH1 | 200A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055629.63 | NH1 | 63A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055629.80 | NH1 | 80A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055632.200 | NH1 | 200A | DC 750 V | aR | 50kA DC 810V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055729.200 | NH2 | 200A | DC 1000 V | gPV | 30kA DC 1000V | ||
| 2055729.250 | NH2 | 250A | DC1000 V | gPV | 30kA DC 1000V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055804.100 | NH000 | 100A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.125 | NH000 | 125A | 660 V | aR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.16 | NH000 | 16A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.160 | NH000 | 160A | 660 V | aR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.20 | NH000 | 20A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.25 | NH000 | 25A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.32 | NH000 | 32A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.35 | NH000 | 35A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.40 | NH000 | 40A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.50 | NH000 | 50A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.63 | NH000 | 63A | 660 V | gR | 100kA AC 660V | ||
| 2055804.80 | NH000 | 80A | 660 V | gR | 100kA AC 660V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
7009440 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,3x32 | 0,5A - 16A | 600 V | FF | 50kA AC 600V |
4 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009440.10 | 6,3x32 | 10A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7009440.10IP | 6,3x32 | 10A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7009440.16 | 6,3x32 | 16A | 600 V | FF | 50kA AC 600V | ||
| 7009440.3,15 | 6,3x32 | 3,15A | 600 V | FF | 50kA AC 600V |
Sprechen Sie uns an
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009463.0,2 | 6,3x32 | 200mA | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.0,4 | 6,3x32 | 400mA | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.0,5 | 6,3x32 | 500mA | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.0,8 | 6,3x32 | 800mA | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.1 | 6,3x32 | 1A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.1IP | 6,3x32 | 1A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.10 | 6,3x32 | 10A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.10IP | 6,3x32 | 10A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.2 | 6,3x32 | 2A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.3 | 6,3x32 | 3A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.3AK | 6,3x32 | 3A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.5 | 6,3x32 | 5A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.5AK | 6,3x32 | 5A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.7 | 6,3x32 | 7A | 600 V | F | 50kA AC 600V | ||
| 7009463.7IP | 6,3x32 | 7A | 600 V | F | 50kA AC 600V |
Sprechen Sie uns an PDF herunterladen
7011509 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x85 | 0,125A - 4A | 3000 V | F | 150A AC 3kV |
7 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011509.0,125 | 10x85 | 125mA | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.0,16 | 10x85 | 160mA | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.0,5 | 10x85 | 500mA | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.1 | 10x85 | 1A | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.2 | 10x85 | 2A | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.3,15 | 10x85 | 3,15A | 3000 V | F | 150A AC 3kV | ||
| 7011509.4 | 10x85 | 4A | 3000 V | F | 150A AC 3kV |
Sprechen Sie uns an
7011527 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x85 | 0,63A - 12,5A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 900V |
7 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011527.10 | 10x85 | 10A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 900V | ||
| 7011527.0,63 | 10x85 | 630mA | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 1000V | ||
| 7011527.12,5 | 10x85 | 12,5A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 900V | ||
| 7011527.2,5 | 10x85 | 2,5A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 1000V | ||
| 7011527.3,15 | 10x85 | 3,15A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 1000V | ||
| 7011527.4 | 10x85 | 4A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 1000V | ||
| 7011527.6,3 | 10x85 | 6,3A | AC1,5/DC1 kV | T | 10kA DC 900V |
Sprechen Sie uns an
7011552 Sicherungseinsatz
| Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x85 | 1A - 20A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V |
9 Artikel
| Artikelnummer | Größe | Abmessungen | Bemessungsstrom | Bemessungsspannung | Charakteristik | Bemessungsausschaltvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011552.1 | 10x85 | 1A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.1,6 | 10x85 | 1,6A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.10 | 10x85 | 10A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.12 | 10x85 | 12A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.16 | 10x85 | 16A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.2 | 10x85 | 2A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.3,15 | 10x85 | 3,15A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.4 | 10x85 | 4A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V | ||
| 7011552.6,3 | 10x85 | 6,3A | AC1,5/DC1 kV | F | 1,5kA AC1,5kV/300A DC1000V |
Sprechen Sie uns an