(30) zeitspringer DEV-SYSTEM

  We found 1 main article with a total of 8 sub-articles for your search.  

5026806

5026806  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
22x65 20A - 125A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Download PDF

8 Article(s)

Article number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
5026806.100 22x65 100A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.100
5026806.125 22x65 125A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.125
5026806.80 22x65 80A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.80
5026806.40 22x65 40A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.40
5026806.50 22x65 50A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.50
5026806.63 22x65 63A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.63
5026806.32 22x65 32A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.32
5026806.20 22x65 20A DC 1000 V aBat/aR 100kA DC 1000V Details zu Produkt 5026806.20

Contact us Download PDF