(30) zeitspringer DEV-SYSTEM

  We found 1 main article with a total of 10 sub-articles for your search.  

5004838

5004838  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
17.5x41.8 12A - 180A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Download PDF

10 Article(s)

Article number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
5004838.125 17.5x41.8 125A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.125
5004838.100 17.5x41.8 100A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.100
5004838.80 17.5x41.8 80A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.80
5004838.180 17.5x41.8 180A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.180
5004838.25 17.5x41.8 25A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.25
5004838.32 17.5x41.8 32A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.32
5004838.50 17.5x41.8 50A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.50
5004838.160 17.5x41.8 160A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.160
5004838.63 17.5x41.8 63A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.63
5004838.12 17.5x41.8 12A DC 250 V aBat/aR 100kA DC 250V Details zu Produkt 5004838.12

Contact us Download PDF