(30) zeitspringer DEV-SYSTEM

  We found 1 main article with a total of 22 sub-articles for your search.  

185000

185000  Fuse-Link

Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity PDF
8x85 0.032A - 4A 3000 V F 35A AC 3kV Download PDF

22 Article(s)

Article number Size Dimensions Rated current Rated voltage Characteristic Rated breaking capacity
185000.0,032 8x85 32mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,032
185000.0,035 8x85 35mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,035
185000.0,05 8x85 50mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,05
185000.0,063 8x85 63mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,063
185000.0,08 8x85 80mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,08
185000.0,1 8x85 100mA 3000 V M 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,1
185000.0,125 8x85 125mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,125
185000.0,16 8x85 160mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,16
185000.0,2 8x85 200mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,2
185000.0,25 8x85 250mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,25
185000.0,315 8x85 315mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,315
185000.0,4 8x85 400mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,4
185000.0,5 8x85 500mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,5
185000.0,63 8x85 630mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,63
185000.0,8 8x85 800mA 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.0,8
185000.1 8x85 1A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.1
185000.1,25 8x85 1,25A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.1,25
185000.1,6 8x85 1,6A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.1,6
185000.2 8x85 2A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.2
185000.2,5 8x85 2,5A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.2,5
185000.3,15 8x85 3,15A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.3,15
185000.4 8x85 4A 3000 V F 35A AC 3kV Details zu Produkt 185000.4

Contact us Download PDF